
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 16. Mai 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| BA 6147 | Manchester | 20:50 | gestartet, Code Sharing | ||||||
| BE 7048 | Birmingham | 20:50 | gestartet | ||||||
| BE 7218 | Manchester | 20:50 | gestartet | ||||||
| AB 6450 | Berlin-Tegel | 20:50 | gestartet | ||||||
| LH 3388 | London-Heathrow | 20:50 | 21:30 | gestartet | |||||
| EY 1446 | Berlin-Tegel | 20:50 | gestartet, Code Sharing | ||||||
| BE 1896 | Southampton | 20:55 | gestartet | ||||||
| AB 8812 | Wien | 20:55 | gestartet | ||||||
| LH 2021 | München | 20:55 | gestartet | ||||||
| EY 1008 | Wien | 20:55 | gestartet, Code Sharing | ||||||
| AB 6041 | München | 21:00 | gestartet | ||||||
| EY 1726 | München | 21:00 | gestartet, Code Sharing | ||||||
| LS 348 | Leeds-Bradford | 21:00 | gestartet | ||||||
| XG 1323 | Gaziantep | 21:05 | gestartet | ||||||
| AB 8172 | Zürich | 21:10 | gestartet | ||||||
| EI 699 | Dublin | 21:10 | gestartet | ||||||
| ST 6010 | Malatya | 21:10 | gestartet | ||||||
| AB 8414 | Moskau-Domodedovo | 21:15 | gestartet | ||||||
| S7 4022 | Moskau-Domodedovo | 21:15 | gestartet, Code Sharing | ||||||
| AB 7460 | Abu Dhabi | 21:20 | gestartet | ||||||
| EY 1998 | Abu Dhabi | 21:20 | gestartet, Code Sharing | ||||||
| EK 058 | Dubai | 21:20 | gestartet | ||||||
| Flüge für den 17. Mai 2012. | |||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| AA 8083 | Barcelona | 05:50 | B 56 | Code Sharing | |||||
| AB 2138 | Fuerteventura | 05:50 | B 77 | ||||||
| AB 8880 | Catania (Sizilien) | 05:50 | B 73 | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




