
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 16. Mai 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| KQ 1863 | Amsterdam | 22:30 | 22:33 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| UX 3790 | Amsterdam | 22:30 | 22:33 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AB 2051 | Teneriffa-Süd | 22:35 | 23:12 | gelandet | ||||||
| AB 8729 | Venedig | 22:40 | 22:53 | gelandet | ||||||
| AB 8813 | Wien | 22:40 | 23:02 | gelandet | ||||||
| LH 3293 | Madrid | 22:40 | 22:33 | gelandet | ||||||
| LH 3435 | Manchester | 22:40 | 22:40 | gelandet | ||||||
| EY 1111 | Venedig | 22:40 | 22:53 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| IG 9161 | Venedig | 22:40 | 22:53 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AB 9865 | Palma de Mallorca | 22:45 | 23:12 | gelandet | ||||||
| DE 3555 | Heraklion (Kreta) | 22:50 | 22:33 | gelandet, via Thira (Santorin) (JTR) | ||||||
| DE 3723 | Santa Cruz (La Palma) | 22:50 | 22:19 | gelandet | ||||||
| LH 2026 | München | 22:50 | 23:23 | gelandet | ||||||
| X3 4105 | Heraklion (Kreta) | 22:50 | 22:33 | gelandet | ||||||
| X3 2115 | Gran Canaria | 23:00 | 23:00 | gelandet | ||||||
| Flüge für den 17. Mai 2012. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | ||||||||
| XG 1322 | Gaziantep | 06:05 | ||||||||
| ST 6011 | Malatya | 06:20 | ||||||||
| AA 8051 | Miami | 07:00 | Code Sharing | |||||||
| AB 7001 | Miami | 07:00 | ||||||||
| EY 1181 | Miami | 07:00 | Code Sharing | |||||||
| ZY 401 | Antalya | 07:00 | ||||||||
| EY 023 | Abu Dhabi | 07:15 | ||||||||
| BA 7533 | Nürnberg | 07:30 | Code Sharing | |||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 07:30 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




