
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 7. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 6773 | Nürnberg | 11:35 | 11:30 | gelandet | ||||||
| LH 3159 | Oslo | 11:35 | 11:53 | gelandet | ||||||
| 4R 2403 | Palma (Mallorca) | 11:35 | 12:22 | gelandet | ||||||
| LH 3029 | Stockholm | 11:35 | 11:15 | gelandet | ||||||
| DE 2011 | Palma (Mallorca) | 11:40 | 13:13 | |||||||
| LH 830 | München | 11:50 | 11:58 | gelandet | ||||||
| AB 6749 | Hamburg | 12:00 | 11:54 | gelandet | ||||||
![]() |
AB 9415 | Palma (Mallorca) | 12:00 | 12:51 | ist im Anflug | |||||
| A3 540 | Thessaloniki | 12:00 | 11:49 | gelandet | ||||||
| LH 5933 | Thessaloniki | 12:00 | 11:49 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| LH 077 | Hamburg | 12:05 | 12:35 | |||||||
| BA 938 | London-Heathrow | 12:05 | 11:42 | gelandet | ||||||
| AB 8125 | Zürich | 12:05 | 11:44 | gelandet | ||||||
| SK 1627 | Kopenhagen | 12:10 | 12:01 | gelandet | ||||||
| TK 7342 | Ankara | 12:15 | 12:10 | gelandet | ||||||
| LH 2659 | Mailand-Malpensa | 12:15 | 12:28 | gelandet | ||||||
| AB 8241 | Wien | 12:25 | 13:05 | |||||||
![]() |
LH 253 | Berlin-Tegel | 12:30 | 12:31 | gelandet | |||||
| LH 4431 | Madrid | 12:35 | 12:45 | weitere Infos folgen | ||||||
![]() |
BT 231 | Riga | 12:35 | 12:45 | ist im Anflug | |||||
| PC 303 | Istanbul - Sabiha Gokcen | 12:40 | 13:05 | |||||||
| LH 4033 | Turin | 12:40 | 12:26 | gelandet | ||||||
| TK 1525 | Istanbul | 12:50 | 13:01 | |||||||
![]() |
LH 832 | München | 12:50 | 12:43 | ist im Anflug | |||||
| LH 861 | Dresden | 13:05 | 13:00 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




